<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EscolaFemArt BlogEscolaFemArt Blog | EscolaFemArt Blog</title>
	<atom:link href="http://www.escolafemart.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.escolafemart.com/blog</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 18:04:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Webisodios sobre Star Wars</title>
		<link>http://www.escolafemart.com/blog/?p=521</link>
		<comments>http://www.escolafemart.com/blog/?p=521#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 18:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bonaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolafemart.com/blog/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[ClockWork ha realizado 5 web episodes sobre Star Wars para el lanzamiento de los Micro Heroes de Hasbro. Star Wars &#8220;Jetpack&#8221; from Clockwork VFX on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clockworkvfx.com/live/" title="ClockWork" target="_blank">ClockWork</a> ha realizado 5 web episodes sobre Star Wars para el lanzamiento de los Micro Heroes de Hasbro.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/36475465" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/36475465">Star Wars &#8220;Jetpack&#8221;</a> from <a href="http://vimeo.com/clockwork">Clockwork VFX</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escolafemart.com/blog/?feed=rss2&#038;p=521</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muestra: Móvil-U. Conectividad, sociedad, creatividad.</title>
		<link>http://www.escolafemart.com/blog/?p=568</link>
		<comments>http://www.escolafemart.com/blog/?p=568#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 10:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bonaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Arts santa Mónica]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[móbiles]]></category>
		<category><![CDATA[Muestra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolafemart.com/blog/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[En Arts santa Mónica hoy a las 19:00 se inaugura la exposición Móvil-U. Conectividad, sociedad, creatividad. 1 de Marzo &#8211; 29 de Abril Espacio Anilla &#8220;Mòbil-U es la primera propuesta museográfica que muestra la dinámica social generada con el uso de los móbiles desde una perspectiva de tendencias. La exposición capta la magnitud del cambio social generalizado que el uso de la tecnologia móvil ha provocado en la vida cotidiana de la sociedad y de los millones de ciudadanos-usuarios. Mòbil_U muestra el día a día de la relación entre la ciudadania y los dispositivos móviles de última generación.&#8221; Más información aquí]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://www.artssantamonica.cat/default.aspx" title="arts Santa Monica" target="_blank">Arts santa Mónica</a> hoy a las 19:00 se inaugura la exposición <strong>Móvil-U. Conectividad, sociedad, creatividad</strong>.</p>
<p>1 de Marzo &#8211; 29 de Abril<br />
Espacio Anilla</p>
<p>&#8220;<em>Mòbil-U es la primera propuesta museográfica que muestra la dinámica social generada con el uso de los móbiles desde una perspectiva de tendencias. La exposición capta la magnitud del cambio social generalizado que el uso de la tecnologia móvil ha provocado en la vida cotidiana de la sociedad y de los millones de ciudadanos-usuarios. Mòbil_U muestra el día a día de la relación entre la ciudadania y los dispositivos móviles de última generación.</em>&#8221;</p>
<p>Más información <a href="http://www.artssantamonica.cat/EXP/EXPOSICIONS/tabid/128/any/201203/language/es-ES/Default.aspx#exposicio67" title="Móvil-U. Conectividad, sociedad, creatividad" target="_blank">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escolafemart.com/blog/?feed=rss2&#038;p=568</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harry Potter Manga</title>
		<link>http://www.escolafemart.com/blog/?p=544</link>
		<comments>http://www.escolafemart.com/blog/?p=544#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 08:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bonaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comic]]></category>
		<category><![CDATA[comic]]></category>
		<category><![CDATA[harry potter]]></category>
		<category><![CDATA[manga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolafemart.com/blog/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[El artista Japo Nakagawa ha creado todos los personajes de la saga de Harry Potter al estilo Manga. Si quiereis descargar la imagen con todos los caracteres: clic aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El artista Japo Nakagawa ha creado todos los personajes de la saga de Harry Potter al estilo Manga.<br />
Si quiereis descargar la imagen con todos los caracteres: <a href="http://www.escolafemart.com/blog/wp-content/img/Harry_Potter_manga.zip" title="harry potter manga">clic aquí</a>.</p>
<p><img src="http://www.escolafemart.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/harrypottermanga1.jpg" alt="" title="harrypottermanga1" width="700" height="572" class="size-full wp-image-547" /></p>
<p><img src="http://www.escolafemart.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/harrypottermanga2.jpg" alt="" title="harrypottermanga2" width="700" height="576" class="size-full wp-image-546" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escolafemart.com/blog/?feed=rss2&#038;p=544</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPAM TU TAKE AWAY</title>
		<link>http://www.escolafemart.com/blog/?p=527</link>
		<comments>http://www.escolafemart.com/blog/?p=527#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bonaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[esposiciòn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolafemart.com/blog/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[16 de Febrero &#8211; 16 de Marzo &#8220;La exposición que presentamos es la resultante del dialogo entre 7 artistas que comparten el mismo espacio de creación, con inquietudes que en algunos casos resultan dispares y en otros casi paralelas. A partir de esta relación se crean de manera natural diálogos entre diferentes esferas imaginarias, hasta producir un registro expositivo fruto del convivio mental y plástico dado durante un tiempo determinado, en una especie de trasposición del espacio de trabajo y el expositivo.&#8221; Más informaciones: kkkb Spam tu take away from Regala Un Vídeo on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>16 de Febrero &#8211; 16 de Marzo</p>
<p>&#8220;La exposición que presentamos es la resultante del dialogo entre 7 artistas que comparten el mismo espacio de creación, con inquietudes que en algunos casos resultan dispares y en otros casi paralelas. A partir de esta relación se crean de manera natural diálogos entre diferentes esferas imaginarias, hasta producir un registro expositivo fruto del convivio mental y plástico dado durante un tiempo determinado, en una especie de trasposición del espacio de trabajo y el expositivo.&#8221;</p>
<p>Más informaciones: <a href="http://www.kkkb.es/" title="kkkb" target="_blank">kkkb</a></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/36834170?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="220" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/36834170">Spam tu take away</a> from <a href="http://vimeo.com/user9680442">Regala Un Vídeo</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escolafemart.com/blog/?feed=rss2&#038;p=527</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Arrugas’ hace pleno en los Goya con dos galardones</title>
		<link>http://www.escolafemart.com/blog/?p=539</link>
		<comments>http://www.escolafemart.com/blog/?p=539#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolafemart.com/blog/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[La película de su cómic logra los premios de mejor filme de animación y al guión adaptado El dibujante y guionista valenciano Paco Roca asegura estar &#8220;emocionado&#8221; por los dos premios Goya que este domingo ha conseguido la adaptación cinematográfica de su cómic Arrugas. Además de hacerse con el galardón al mejor largometraje de animación, la película dirigida por Ignacio Ferreras ha conseguido romper tabúes y ha logrado, por primera vez para una obra de este género, el Goya al mejor guión adaptado. link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>La película de su cómic logra los premios de mejor filme de animación y al guión adaptado</h2>
<p>El dibujante y guionista valenciano Paco Roca asegura estar &#8220;emocionado&#8221; por los dos premios Goya que este domingo ha conseguido <a href="http://cultura.elpais.com/cultura/2012/01/26/actualidad/1327593690_030616.html" target="_blank">la adaptación cinematográfica de su cómic <em>Arrugas</em></a>. Además de hacerse con el galardón al mejor largometraje de animación, la película dirigida por Ignacio Ferreras ha conseguido romper tabúes y ha logrado, por primera vez para una obra de este género, el Goya al mejor guión adaptado. <a href="http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/20/valencia/1329734330_717034.html">link</a><a href="http://www.escolafemart.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/arrugas2.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-540" src="http://www.escolafemart.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/arrugas2-290x290.jpg" alt="" width="290" height="290" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escolafemart.com/blog/?feed=rss2&#038;p=539</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delacroix en CaixaForum</title>
		<link>http://www.escolafemart.com/blog/?p=508</link>
		<comments>http://www.escolafemart.com/blog/?p=508#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bonaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura]]></category>
		<category><![CDATA[delacroix]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[pintor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolafemart.com/blog/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[La exposición reúne más de cien obras del gran pintor francés Eugène Delacroix (1798-1863), una de las figuras más destacadas del Romanticismo. De lunes a viernes, de 10 a 20 h. Sábados, domingos y festivos, de 10 a 21 h. Precio: Actividad gratuita Más informaciones: Delacroix (1798-1863)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La exposición reúne más de cien obras del gran pintor francés Eugène Delacroix (1798-1863), una de las figuras más destacadas del Romanticismo.</p>
<p>De lunes a viernes, de 10 a 20 h. Sábados, domingos y festivos, de 10 a 21 h. Precio: Actividad gratuita</p>
<p>Más informaciones: <a title="Delacroix" href="http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/caixaforumbarcelona/eugenedelacroix_es.html" target="_blank">Delacroix (1798-1863)</a></p>
<p><img class="size-full wp-image-513" title="delacroixCaixaForum1" src="http://www.escolafemart.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/delacroixCaixaForum1.jpg" alt="" width="500" height="335" /></p>
<p><img class="size-full wp-image-514" title="delacroixCaixaForum2" src="http://www.escolafemart.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/delacroixCaixaForum2.jpg" alt="" width="500" height="406" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escolafemart.com/blog/?feed=rss2&#038;p=508</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Malefic Time’, un hito ‘heavy metal’ con vocación de obra total</title>
		<link>http://www.escolafemart.com/blog/?p=496</link>
		<comments>http://www.escolafemart.com/blog/?p=496#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Comic]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolafemart.com/blog/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Luis y Rómulo Royo, padre e hijo, son el pilar sobre el que se asienta un ambicioso proyecto multidisciplinar: MaleficTime. Cómic, pintura, vídeo y una banda sonora del grupo Avalanch componen esta saga por entregas cuyo primer jalón, el cómic Malefic Time: Apocalypse (Norma Editorial), ya ha visto la luz. Link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luis y Rómulo Royo, padre e hijo, son el pilar sobre el que se asienta un ambicioso proyecto multidisciplinar: <a href="http://malefictime.com/es" target="_blank"><em>MaleficTime</em></a>. Cómic, pintura, vídeo y una banda sonora del grupo <a href="http://www.avalanch.net/inicio/1.php" target="_blank">Avalanch</a> componen esta saga por entregas cuyo primer jalón, el cómic <em>Malefic Time: Apocalypse</em> (Norma Editorial), ya ha visto la luz.</p>
<p><a href="http://cultura.elpais.com/cultura/2012/02/02/actualidad/1328191468_643457.html">Link</a><a href="http://www.escolafemart.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/1328191468_643457_1328191841_noticia_normal1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-499" src="http://www.escolafemart.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/1328191468_643457_1328191841_noticia_normal1-290x290.jpg" alt="" width="290" height="290" /></a><a href="http://www.escolafemart.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/1328191468_643457_1328192354_sumario_normal1.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-501" src="http://www.escolafemart.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/1328191468_643457_1328192354_sumario_normal1-290x290.jpg" alt="" width="290" height="290" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escolafemart.com/blog/?feed=rss2&#038;p=496</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La auténtica feria de arte 2.0</title>
		<link>http://www.escolafemart.com/blog/?p=490</link>
		<comments>http://www.escolafemart.com/blog/?p=490#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolafemart.com/blog/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[VIP Art Fair permite visitar las mejores galerías del mundo, chatear con los artistas y ver las obras en alta definición Durante cinco días, del 3 al 8 de febrero, todo aquel que tenga un ordenador a mano y conexión a Internet puede recorrer los pasillos virtuales y admirar las obras que las 134 galerías e instituciones han “colgado” en el feria online de arte contemporáneo VIP ART FAIR 2.0. La segunda edición de este experimento cocido en Nueva York, abre sus puertas a los internautas del mundo. Basta con registrarse y entrar. Link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>VIP Art Fair permite visitar las mejores galerías del mundo, chatear con los artistas y ver las obras en alta definición</h2>
<p>Durante cinco días, del 3 al 8 de febrero, todo aquel que tenga un ordenador a mano y conexión a Internet puede recorrer los pasillos virtuales y admirar las obras que las 134 galerías e instituciones han “colgado” en el feria <em>online</em> de arte contemporáneo VIP ART FAIR 2.0. La segunda edición de este experimento cocido en Nueva York, abre sus puertas a los internautas del mundo. <a href="https://www.vipartfair.com/fair" target="_blank">Basta con registrarse y entrar</a>.</p>
<p><a href="http://cultura.elpais.com/cultura/2012/02/03/actualidad/1328274599_071321.html">Link</a></p>
<p><a href="http://www.escolafemart.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/1328274599_071321_1328274967_noticia_normal.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-491" src="http://www.escolafemart.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/1328274599_071321_1328274967_noticia_normal-290x290.jpg" alt="" width="290" height="290" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escolafemart.com/blog/?feed=rss2&#038;p=490</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La &#8216;Gioconda&#8217; de El Prado fue realizada al mismo tiempo que el original</title>
		<link>http://www.escolafemart.com/blog/?p=481</link>
		<comments>http://www.escolafemart.com/blog/?p=481#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolafemart.com/blog/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de una réplica pintada por uno de los pupilos favoritos de Leonardo, probablemente Andrea Salai (que se convertiría en el amante del maestro) o Francesco Melz La réplica, ya no hay duda de ello, fue pintada por uno de los pupilos favoritos del genio link &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Se trata de una réplica pintada por uno de los pupilos favoritos de Leonardo, probablemente Andrea Salai (que se convertiría en el amante del maestro) o Francesco Melz <a href="http://www.escolafemart.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/1328116062_460851_1328182253_portadilla_normal.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-486" src="http://www.escolafemart.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/1328116062_460851_1328182253_portadilla_normal-290x290.jpg" alt="" width="290" height="290" /></a></h2>
<p>La réplica, ya no hay duda de ello, fue pintada por uno de los pupilos favoritos del genio</p>
<p><a href="http://cultura.elpais.com/cultura/2012/02/01/actualidad/1328129037_819926.html">link</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escolafemart.com/blog/?feed=rss2&#038;p=481</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cómic español, protagonista del Festival de Angulema en 2012</title>
		<link>http://www.escolafemart.com/blog/?p=475</link>
		<comments>http://www.escolafemart.com/blog/?p=475#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 08:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Comic]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolafemart.com/blog/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Siempre vibrante, pero a menudo poco conocido de este lado de los Pirineos, la creación cómica española está expuesta a Angouleme. . En todas sus formas. Como sucede a menudo cuando se trata de España, hay que remontarse a mediados de los 70 a entender lo que el cómic español, y su lugar en las prácticas culturales locales de hoy. Cuando la dictadura desaparece con la muerte de Franco a finales de 1975, casi todo está listo para la gran efervescencia cultural y social que recorrerá el país en pocos años.  Prácticamente todas las cerraduras de un salto repentino, y los cómics (que existió durante el franquismo, pero en una muy limitada y enmarcada) no es inmune al movimiento, por el contrario : la Movida. El campo de la emancipación ha sido elaborado por autores como Carlos Giménez, Luis García, Enric Sio José María Bea, y desde el borde de los 80 años, una nueva generación de escritores es muy atractivo &#8211; Daniel Torres, Miguelanxo Prado Rubén Pellejero, Federico Del Barrio, por citar sólo el más famoso de los lectores franceses &#8211; que contiene en sus campos, que será el escaparate y la palabra clave del alma de la cultura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre vibrante, pero a menudo poco conocido de este lado de los Pirineos, la creación cómica española está expuesta a Angouleme. . En todas sus formas.</p>
<p>Como sucede a menudo cuando se trata de España, hay que remontarse a mediados de los 70 a entender lo que el cómic español, y su lugar en las prácticas culturales locales de hoy.</p>
<p>Cuando la dictadura desaparece con la muerte de Franco a finales de 1975, casi todo está listo para la gran efervescencia cultural y social que recorrerá el país en pocos años.  Prácticamente todas las cerraduras de un salto repentino, y los cómics (que existió durante el franquismo, pero en una muy limitada y enmarcada) no es inmune al movimiento, por el contrario : la Movida. El campo de la emancipación ha sido elaborado por autores como Carlos Giménez, Luis García, Enric Sio José María Bea, y desde el borde de los 80 años, una nueva generación de escritores es muy atractivo &#8211; Daniel Torres, Miguelanxo Prado Rubén Pellejero, Federico Del Barrio, por citar sólo el más famoso de los lectores franceses &#8211; que contiene en sus campos, que será el escaparate y la palabra clave del alma de la cultura española durante al menos una década: Movida.
<a href='http://www.escolafemart.com/blog/?attachment_id=476' title='e_espagne-max-rbv_600'><img width="290" height="290" src="http://www.escolafemart.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/e_espagne-max-rbv_600-290x290.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="e_espagne-max-rbv_600" title="e_espagne-max-rbv_600" /></a>
<a href='http://www.escolafemart.com/blog/?attachment_id=477' title='20110414elpepucul_27'><img width="290" height="290" src="http://www.escolafemart.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/20110414elpepucul_27-290x290.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="20110414elpepucul_27" title="20110414elpepucul_27" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escolafemart.com/blog/?feed=rss2&#038;p=475</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

